
Concepto | México | USA |
Precio del agua | más de 200% más caro | Justo |
Electricidad y teléfono | 60 a 70% más caro | Justo |
Comisión servicio bancario y targetas de crédito | 300% más caro | Justo |
Precio de un carro | 38,000 Dólares | 20,000 Dólares |
Impuesto IEPS (gasolina, gas, alcohol, cigarros | ||
cerveza, vinos, etc.) | 120% del valor original | ? |
ISR (utilidades y sueldos) por adelantado | 10% | NO si gana <3000> |
ISAN (para automóviles nuevos) | ¿? | |
IVA (impuesto al valor agregado) | 15% | 2% Estatal + 4% Federal |
Impuesto al Activo (bienes de las empresas) + IVA | ? | ? |
Impuesto a los Inventarios (mercancía de empresas) + IVA | ? | ? |
Tenencias y placas (uso del automóvil) + IVA | 1,000 dólares | 15 dólares máximo STICKER |
Impuesto al valor de Nómina + IMSS y SAR+IVA | 2% | |
Impuesto al hospedaje + IVA | 2% | |
Impuesto PREDIAL | ? | ? |
Policía privada | SI | Sólo pública |
Un préstamo de dinero | 38% interés mínimo | 7.8% general |
Seguro para automóvil | 8 ó 10% anual | 345 dlls anual |
Sin mencionar el FAMOSO y RECLAMADO IETU, a que cosas nos inventamos. Mientras no pongan un IMPUESTO POR TENER UN BLOG, jajaja. No hay equilibrio, esto me hace pensar que lo caro de la vida es relativo, que depende del tiempo-espacio. Puedes ser taquero en AUSTRALIA con menor costo de tiempo, y ganar más dinero que un ingeniero en MÉXICO. Me dijeron que todo esta injusticia es genética, culpa de los españoles que llegaron por primera vez a las indias, no eran personas muy decentes que digamos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por el comentario.